当前用于更快数据速率和更严格时序裕度的设计需要示波器具有出色的信号采集性能和分析能力。泰克 MSO/DPO5000B 系列提供卓越的信号保真度、2 GHz 和 10 GS/s 采样率以及高级分析和数学功能,可满足您的工作台和实验室需求。
型号属于 MSO/DPO5000B 混合信号示波器 系列:
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道 |
---|
DPO5034B | 350 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
DPO5054B | 500 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO5034B | 350 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
MSO5054B | 500 MHz | 5 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
DPO5104B | 1 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
DPO5204B | 2 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO5104B | 1 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
MSO5204B | 2 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 25M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
其他品牌对比
| 泰克 MSO/DPO5000B | Keysight S 系列 | LeCroy HDO6000 | R&S RTO 系列 |
带宽 | 350 MHz 至 2 GHz | 500 MHz 至 8 GHz | 350 MHz 至 1 GHz | 600 MHz 至 4 GHz |
可升级带宽 | 否 | 是 | 否 | 是 |
模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 2 或 4 |
模拟采样率(所有通道) | 高达 5 GS/s | 高达 10 GS/s | 高达 2.5 GS/s | 高达 10 GS/s |
标配记录长度(所有通道) | 25 M | 50 M | 50 M | 50 M |
数字通道(MSO 系列) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) |
操作系统 | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 开放式 Windows |
标准探头 | 最高 1 GHz 无源探头 | 500 MHz 无源探头 | 500 MHz 无源探头 | 500 MHz 无源探头 |
标准保修 | 1 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
Tektronix MSO5000B/DPO5000B 混合信号示波器功能与优势